Overall Stats
| Daily | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 898.8 | 1,057.6 | 37.1 | 37.1 | 31.0 | 31.6 |
| Today | 148 | 154 | 22 | 22 | 13 | 13 |
| Yesterday | 1,251 | 1,310 | 25 | 25 | 79 | 80 |
| October 27 | 810 | 963 | 34 | 34 | 34 | 35 |
| October 26 | 1,354 | 1,574 | 40 | 40 | 28 | 29 |
| October 25 | 693 | 752 | 32 | 32 | 25 | 25 |
| October 24 | 491 | 611 | 31 | 31 | 27 | 28 |
| October 23 | 1,597 | 1,978 | 61 | 61 | 37 | 38 |
| October 22 | 1,432 | 1,565 | 50 | 50 | 28 | 28 |
| October 21 | 497 | 600 | 33 | 33 | 26 | 26 |
| October 20 | 715 | 1,069 | 43 | 43 | 13 | 14 |
| Weekly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 5,832.6 | 6,892.6 | 380.1 | 383.3 | 238.9 | 248.9 |
| This Week | 2,209 | 2,427 | 81 | 81 | 126 | 128 |
| Last Week | 6,779 | 8,149 | 290 | 290 | 184 | 188 |
| Week 42 | 10,720 | 12,143 | 288 | 288 | 170 | 173 |
| Week 41 | 8,123 | 9,547 | 392 | 400 | 219 | 222 |
| Week 40 | 8,211 | 9,897 | 545 | 548 | 204 | 208 |
| Week 39 | 5,010 | 5,986 | 505 | 505 | 177 | 180 |
| Week 38 | 3,837 | 4,629 | 363 | 364 | 189 | 202 |
| Week 37 | 3,936 | 4,829 | 446 | 449 | 372 | 383 |
| Week 36 | 3,586 | 4,454 | 464 | 464 | 304 | 323 |
| Week 35 | 5,915 | 6,865 | 427 | 444 | 444 | 482 |
| Monthly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 25,260.3 | 34,098.3 | 1,605.9 | 1,620.9 | 1,519.7 | 1,581.2 |
| This Month | 32,576 | 37,955 | 1,274 | 1,285 | 831 | 847 |
| Last Month | 19,835 | 24,106 | 2,100 | 2,104 | 1,114 | 1,160 |
| August 25 | 25,959 | 30,295 | 2,010 | 2,040 | 1,916 | 2,017 |
| July 25 | 20,965 | 25,592 | 1,582 | 1,598 | 1,684 | 1,766 |
| June 25 | 19,905 | 29,098 | 1,743 | 1,745 | 1,695 | 1,780 |
| May 25 | 22,474 | 34,272 | 2,153 | 2,174 | 1,710 | 1,769 |
| April 25 | 19,281 | 27,584 | 1,460 | 1,461 | 1,645 | 1,685 |
| March 25 | 25,125 | 35,100 | 1,406 | 1,452 | 1,706 | 1,760 |
| February 25 | 32,536 | 42,525 | 1,144 | 1,160 | 1,536 | 1,638 |
| January 25 | 33,947 | 54,456 | 1,187 | 1,190 | 1,360 | 1,390 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 18,276,392 | 79,294,871 | 142,126 | 154,985 | 117,884 | 137,734 |







