A funny yet insightful look into the Philadelphia Phillies and Pittsburgh Pirates present, past, and future. The perfect blend of pop culture, humor, and baseball.
Member Since: 2008-06-04 00:00:00
We Should Be GM's Stats
| Daily | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| Today | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yesterday | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| June 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| June 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 31 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| May 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| May 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| May 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Highest | 2,651 | 41,266 | 7 | 9 | 14 | 21 |
| Weekly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 0.4 | 2.2 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 0.5 |
| This Week | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Last Week | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Week 21 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Week 20 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| Week 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Week 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Week 17 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Week 16 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 |
| Week 15 | 1 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Week 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Highest | 7,861 | 113,742 | 28 | 29 | 36 | 86 |
| Monthly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 0.9 | 2.7 | 13.8 | 13.8 | 6.4 | 6.5 |
| This Month | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Last Month | 2 | 2 | 23 | 23 | 1 | 1 |
| April 26 | 2 | 20 | 21 | 21 | 4 | 4 |
| March 26 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 2 |
| February 26 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 |
| January 26 | 5 | 5 | 19 | 19 | 3 | 3 |
| December 25 | 0 | 0 | 16 | 16 | 4 | 4 |
| November 25 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3 | 3 |
| October 25 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3 | 3 |
| September 25 | 0 | 0 | 15 | 15 | 42 | 43 |
| Highest | 22,645 | 127,298 | 67 | 85 | 93 | 259 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 784,224 | 1,408,152 | 6,039 | 6,466 | 3,746 | 4,964 |









