Overall Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 1,099.5 1,300.0 44.2 45.0 29.5 30.0
Today 563 568 1 1 17 17
Yesterday 2,014 2,311 21 21 37 38
October 12 912 987 24 24 72 73
October 11 942 1,239 139 139 14 14
October 10 1,636 1,746 53 53 39 39
October 09 759 897 24 24 27 28
October 08 1,139 1,586 55 55 17 18
October 07 1,034 1,221 42 50 23 23
October 06 1,701 1,871 55 55 27 27
October 05 295 574 28 28 22 23
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 5,010.2 5,996.1 427.5 431.6 276.5 289.4
This Week 2,577 2,879 22 22 54 55
Last Week 8,123 9,547 392 400 219 222
Week 40 8,211 9,897 545 548 204 208
Week 39 5,010 5,986 505 505 177 180
Week 38 3,837 4,629 363 364 189 202
Week 37 3,936 4,829 446 449 372 383
Week 36 3,586 4,454 464 464 304 323
Week 35 5,915 6,865 427 444 444 482
Week 34 4,227 5,313 603 609 380 394
Week 33 4,680 5,562 508 511 422 445
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 23,547.2 32,114.3 1,542.2 1,557.2 1,477.1 1,537.8
This Month 15,445 18,115 637 648 405 413
Last Month 19,835 24,106 2,100 2,104 1,114 1,160
August 25 25,959 30,295 2,010 2,040 1,916 2,017
July 25 20,965 25,592 1,582 1,598 1,684 1,766
June 25 19,905 29,098 1,743 1,745 1,695 1,780
May 25 22,474 34,272 2,153 2,174 1,710 1,769
April 25 19,281 27,584 1,460 1,461 1,645 1,685
March 25 25,125 35,100 1,406 1,452 1,706 1,760
February 25 32,536 42,525 1,144 1,160 1,536 1,638
January 25 33,947 54,456 1,187 1,190 1,360 1,390
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 18,259,261 79,275,031 141,489 154,348 117,458 137,300